Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. | |
ISERNIA | 4 su 4 | 24,72 | 13,50 | 52,14 | 37,91 | - | - |
CASTELPIZZUTO | 11,06 | 10,68 | 32,76 | 25,64 | - | - | |
MONTAQUILA | 27,24 | 16,61 | 59,49 | 42,80 | - | - | |
SESSANO DEL MOLISE | 13,29 | 11,00 | 34,96 | 30,76 | - | - | |
VENAFRO | 25,71 | 13,11 | 52,76 | 37,84 | - |
Articolo precedente
Campobasso: trovato morto in casa, giallo sulla morte di un barista di 36anni.